| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Ulinkcon |
| Certification: | CE/Rohs |
| Numéro de modèle: | M25 |
| Quantité de commande min: | Négociation |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Carton d'exportation de haute qualité |
| Délai de livraison: | 3 ~ 6 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T,D/A,D/P,MoneyGram,L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 paires par mois |
| Nombre de broches: | 2 broches | Actuel: | 50A |
|---|---|---|---|
| Indice d'étanchéité: | IP67 | Matériel: | Nylon |
| Indice de résistance aux flammes: | UL94-V0 | Application: | Systèmes de distribution d'électricité |
| Nombre de pôles | Connecteur étanche 2 broches |
| Courant nominal | 50A max |
| Tension nominale | 600VAC max |
| Tension de tenue | 2500VAC @ 60 s. |
| Résistance de contact | 10 mΩ max |
| Structure d'isolation | 500 MΩ à 500VDC |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ +105°C |
| Classe IP | IP67 (1m / 30min) |
| Matériau du moule | PA66 |
| Matériau du contact/terminal | Laiton plaqué or |
| Matériau du joint | Silicone |
| Tension nominale | 600VAC max |
| Courant nominal | 50A max |
| Diamètre extérieur du fil min | 6.5mm ~ 10mm |
| Diamètre extérieur du fil max | 10.5mm ~ 18mm |
| Section transversale max du câble | 0.5mm² ~ 6.0mm² |
Personne à contacter: Miss. Gina
Téléphone: +86 075523019434
M19 Connecteur circulaire étanche à l'eau à connecteurs à câble à 7 broches
Signal 5A Fermeture rapide Connecteur circulaire imperméable à l'eau 8 broches M19 Pour LED
M19 12 broches Circulaire à l'épreuve des intempéries Connecteur électrique Masculin
M19 IP67 connecteur électrique à cloisonnage étanche 8 broches connecteur de câble féminin
5 broches mâle femelle connecteur câble à câble types M19 étanche avec verrouillage
Couleur bleu noir étanche à 2 broches LED Connecteur de lumière
Connecteur circulaire étanche à l'eau 3 broches LED connecteur 20 Amp 300V
5 broches 10A connecteurs de câble à basse tension mâle femelle étanche pour LED
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques